设置
语言
比赛显示
格拉茨AK VS 维也纳迅速
0-1
上半场 · 20′
0-1
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
奥甲
奥地利路斯登洛 2-1 (0-1) 格拉茨AK 1 0输 大奥甲
格拉茨AK 0-4 (0-2) 哈特堡格 0输 大奥杯
格拉茨AK 0-4 (0-1) 阿尔塔奇 0输 大奥甲
蒂罗尔 1-1 (0-1) 格拉茨AK 0.25赢 小奥甲
格拉茨风暴 6-1 (3-1) 格拉茨AK 0.5输 大奧甲
格拉茨AK 0-0 (0-0) 薩爾茨堡紅牛 -1.25赢 小友誼賽
卡斯多夫 1-5 (1-2) 格拉茨AK -2.25赢 大奧甲
格拉茨AK 2-2 (1-1) 奧地利維也納 0走 大奧甲
阿爾塔奇 1-2 (1-2) 格拉茨AK 0.25赢 大奧盃
基茨比厄爾 0-2 (0-1) 格拉茨AK -1.75赢 小奧甲
格拉茨AK 0-0 (0-0) 沃爾夫斯貝格 1 -0.25赢 小奧甲
里德 1-0 (1-0) 格拉茨AK 0.5输 小奧甲
維也納迅速 8-0 (5-0) 格拉茨AK 0.75输 大奧甲
格拉茨AK 2-1 (1-0) 奥地利路斯登洛 0.25赢 大奧甲
林茨 3-0 (2-0) 格拉茨AK 0.75输 大奧盃
多瑙弗里德 0-4 (0-1) 格拉茨AK -1.75赢 大友誼賽
特雷斯登 5-0 (2-0) 格拉茨AK 输 大友誼賽
格拉茨AK 2-4 (1-1) 第一維也納 0.75输 大附加賽
林茨藍白 0-3 (0-1) 格拉茨AK 0.25赢 大奧甲
蒂羅爾 2-0 (2-0) 格拉茨AK 1 0.25输 小友誼賽
維爾東 1-3 (0-1) 格拉茨AK -2.5输 大友誼賽
格拉茨AK 2-3 (0-1) 埃布羅切斯多夫 1输 大最近[ 10 ]场 格拉茨AK 赢盘几率:50%, 平均总入球:3.5/场, 大球几率:70%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
维也纳迅速 3-0 (1-0) 斯特里达 赢 大奥甲
维也纳迅速 6-0 (2-0) 沃尔夫斯贝格 1.75赢 大奥甲
奥地利维也纳 0-2 (0-0) 维也纳迅速 -0.75赢 小奥杯
第一维也纳 0-3 (0-1) 维也纳迅速 -1.25赢 大奥甲
维也纳迅速 5-1 (3-0) 奥地利路斯登洛 2赢 大奥甲
维也纳迅速 3-1 (2-0) 哈特堡格 1.75赢 大奧甲
林茨 0-2 (0-0) 維也納迅速 0.5赢 小奧甲
維也納迅速 3-0 (1-0) 蒂羅爾 1.5赢 大奧甲
沃爾夫斯貝格 0-3 (0-2) 維也納迅速 -0.75赢 大奧盃
奧地利克拉根福 2-5 (1-2) 維也納迅速 -3走 大奧甲
薩爾茨堡紅牛 5-1 (3-0) 維也納迅速 0.75输 大奧甲
維也納迅速 3-1 (2-1) 格拉茨風暴 1 0.25赢 大歐協盃
維也納迅速 1-1 (1-0) 赫斯 1 1输 小歐協盃
赫斯 2-2 (0-1) 維也納迅速 0.25赢 大奧甲
維也納迅速 8-0 (5-0) 格拉茨AK 0.75赢 大歐協盃
維也納迅速 2-0 (1-0) 派德 2.5输 小奧甲
里德 1-2 (0-1) 維也納迅速 -0.25赢 大奧甲
維也納迅速 1-0 (1-0) 阿爾塔奇 0.75赢 小歐協盃
維也納迅速 6-2 (3-1) 聖塔科羅馬 2.25赢 大歐協盃
聖塔科羅馬 1-3 (0-0) 維也納迅速 -2走 大友誼賽
維也納迅速 3-2 (3-2) 漢堡 -0.25赢 大友誼賽
維也納迅速 4-1 (0-0) 帕納辛奈科斯 -0.25赢 大友誼賽
赫塔威爾斯 1-2 (0-0) 維也納迅速 -1走 大友誼賽
維也納迅速 0-0 (0-0) 布格勒斯特迅速 -0.5赢 小附加賽
維也納迅速 3-0 (1-0) 里德 0.25赢 大奧甲
維也納迅速 1-0 (1-0) 薩爾茨堡紅牛 -0.25赢 小歐協盃
維也納迅速 0-1 (0-1) CS卡拉奧華大學 0.5输 小友誼賽
平卡費爾德 0-9 (0-3) 維也納迅速 -5赢 大最近[ 10 ]场 维也纳迅速 赢盘几率:90%, 平均总入球:3.9/场, 大球几率:80%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。